[music party] ностальжи PSKOV
#1
Игра — то что надо! Если вы сразу вспомнили Сюткина, то у вас точно есть все шансы на победу.
Игра — то что надо! Если вы сразу вспомнили Сюткина, то у вас точно есть все шансы на победу.
«Прошлый век какой-то!» — скажете вы. «Вот именно!» — уверенно ответим мы. Собрали лучшее музыкальное из недавнего прошлого и получили [music party] ностальжи. Золотые хиты, любимые исполнители и группы – в общем всё, что было популярно несколько десятилетий назад, включая 2000-е годы, ждёт вас в нашей новой музыкальной игре. Так что советуем не затягивать и быстрее регаться — такое пропускать нельзя. Утолим ваши печали и послушаем любимые песни — такой вот многофункциональный Квиз, плиз! Собирайте команду, приходите в бар и приготовьтесь как следует размять мозги (и голосовые связки) на лучшей интеллектуально-развлекательной битве.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Ранг | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | итого | |
1 | ContraБанда | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7.5 | 8.5 | 14 | 80 | |
2 | Kurasos | 11 | 7 | 9.5 | 9 | 10 | 8.5 | 9.5 | 14 | 78.5 | |
3 | Закон Мёрфи | 10 | 8 | 6.5 | 10 | 6 | 10.5 | 9 | 13 | 73 | |
4 | Команда Ю | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7.5 | 15 | 72.5 | |
5 | Какцуны | 11 | 6 | 6.5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 13 | 71.5 | |
6 | От Большого Ума | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10.5 | 12 | 70.5 | |
7 | Андердоги | 10 | 9 | 6.5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 14 | 68.5 | |
8 | Звёзды туризма | 11 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 13 | 64 | |
9 | Олегофрэнды | 10 | 9 | 4.5 | 8 | 7 | 8.5 | 8 | 8 | 63 | |
10 | Кто эти люди? | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 63 | |
11 | 2 пиццы | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 12 | 62.5 | |
12 | Вспышка доброты радиации | 10 | 9 | 4.5 | 9 | 6 | 6.5 | 9.5 | 7 | 61.5 | |
13 | за деньги да | 7 | 6 | 4.5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 10 | 59.5 | |
14 | Собрание сочинений | 10 | 9 | 6.5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 59.5 | |
15 | Бесславные блюда | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 57.5 | |
16 | Totally Spies | 11 | 4 | 3.5 | 3 | 6 | 8.5 | 6.5 | 8 | 50.5 | |
17 | Папа Стифлера | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8.5 | 10 | 49.5 | |
18 | Потихоньку-помаленьку | 10 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 49 | |
19 | Разность потенциалов | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 7 | 2 | 45.5 | |
20 | Потому что мы панда! | 6 | 8 | 3.5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 44.5 | |
21 | Карманы Вассермана | 9 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5.5 | 3 | 44.5 | |
22 | Кто бы мог подумать | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 7.5 | 7 | 44 | |
23 | Почти безголовые | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5.5 | 4 | 1 | 40.5 | |
24 | 220 Вольт | 7 | 9 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 6.5 | 2 | 37 | |
25 | Но это не точно | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3.5 | 6.5 | 2 | 33 | |
26 | Dream team | 8 | 3 | 3.5 | 0 | 3 | 5.5 | 5 | 2 | 30 | |
27 | ОСБ | 4 | 5 | 3.5 | 1 | 4 | 5 | 5.5 | -1 | 27 | |
28 | Лунакескус | 8 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 4.5 | 5.5 | 3 | 26.5 | |
29 | Команда без имени | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 6 | 0 | 24.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд